Tarifs indicatifs
| Alune | Auzon | Beaume | Chassezac | Ibie | Ligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison | 1450 € | 790 € | 790 € | 990 € | 690 € | 690 € |
| Basse saison | 720 € | 375 € | 375 € | 450 € | 325 € | 325 € |
| Nuitée | 140 € | 75 € | 75 € | 90 € | 65 € | 65 € |
| Taxe de séjour | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € |
| Forfait de ménage | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
Réservation
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique ou toute information complémentaire.

